
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-11 原產(chǎn)國(guó): germany, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 184 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 43
交易次數(shù) 184
總金額 10079908.66
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190412 | 文件號(hào) | 10012020/120419/0040476 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ТФ "Арго" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 5027085949 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 140070, Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, улица Гоголя, дом 39/1 строение 23, пом | ||
| 供應(yīng)商 | -- | ||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 制造商 | ООО "МЯСОКОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД АРГО" | ||
| 通知人 | ООО "МКЗ АРГО" | ||
| 通知人地址 | 236023, город КАЛИНИНГРАД, улица СОЛДАТСКАЯ, 7 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | - | 裝貨國(guó) | - |
| 商品編碼 | 1602509501 | ||
| 商品描述 | КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ ИЗ МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ГЕРМЕТИЧНОЙ УПАКОВКЕ, БЕЗ ГМО, В ЖЕСТЯНЫХ БАНКАХ С КЛЮЧОМ ПО 1/325 ГР. (ВЕС НЕТТО БЕЗ ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ) ПЕРЕЦ ФАРШИРОВАННЫЙ (ПЕРЕЦ ФАРШИРОВАННЫЙ ГОВЯДИНОЙ И РИСОМ) - 648 БАНОК, ВИД ОТРУБА: ТРИМ譯 | ||
| 商品品牌 | АРГО | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 266 | 毛重 | 272 |
| 成交方式 | - | ||
| 總價(jià)(USD) | 528.97 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 1.9886 |
-
43產(chǎn)品編碼
-
184交易次數(shù)
-
10079908.66總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 7013919000 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 7418109000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7411219000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7020008000 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 9603909100 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 7013911000 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 7418200000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7009920000 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 6910900000 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 8302419000 | Germany | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)